# Bild-Bearbeitung

> Im Bereich „Bild-Bearbeitung" fuehrt aktuell gpt-image-2 (medium) (openai) mit Score 1464. Rangliste aus LMArena (CC-BY-4.0), Stand 2026-06-30.

---

## Auf einen Blick

| Metrik | Wert |
|---|---|
| Spitzenreiter | **gpt-image-2 (medium)** |
| Score (95% CI) | **1464 (1459–1468)** |
| Stimmen | **128.311** |
| Quelle | **LMArena · CC-BY-4.0** |
| Stand | **2026-06-30** |

## Rangliste

| # | Modell | Anbieter | Score | 95% CI | Stimmen |
| --: | --- | --- | --: | --- | --: |
| 1 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1464 | 1459–1468 | 128.311 |
| 2 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1403 | 1399–1407 | 70.368 |
| 3 | chatgpt-image-latest-high-fidelity (20251216) | openai | 1390 | 1386–1393 | 440.175 |
| 4 | grok-imagine-image-quality (20260519) | xai | 1389 | 1384–1394 | 34.764 |
| 5 | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro) | google | 1388 | 1385–1391 | 440.098 |
| 6 | gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) [web-search] | google | 1387 | 1384–1391 | 251.035 |
| 7 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | google | 1385 | 1382–1388 | 518.364 |
| 8 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1373 | 1370–1376 | 461.645 |
| 9 | grok-imagine-image-quality | xai | 1358 | 1354–1362 | 90.796 |
| 10 | reve-2.0 | reve | 1357 | 1349–1364 | 10.348 |
| 11 | uni-1.1-max | luma-ai | 1334 | 1329–1339 | 40.850 |
| 12 | grok-imagine-image | xai | 1329 | 1326–1332 | 449.503 |
| 13 | qwen-image-2.0-pro-2026-06-22 | alibaba | 1319 | 1313–1325 | 14.127 |
| 14 | uni-1.1 | luma-ai | 1311 | 1303–1318 | 9.434 |
| 15 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | google | 1308 | 1301–1315 | 9.320 |

## FAQ

### Welches KI-Modell ist am besten fuer Bild-Bearbeitung?

gpt-image-2 (medium) von openai fuehrt mit Score 1464 (128.311 Stimmen). Quelle: LMArena, Stand 2026-06-30.

---

**Zuletzt aktualisiert:** 2026-06-30  
**Quelle:** http://178.105.187.135:7002/c/bild-bearbeitung.html
