# Bild-Generierung

> Im Bereich „Bild-Generierung" fuehrt aktuell gpt-image-2 (medium) (openai) mit Score 1386. Rangliste aus LMArena (CC-BY-4.0), Stand 2026-07-02.

---

## Auf einen Blick

| Metrik | Wert |
|---|---|
| Spitzenreiter | **gpt-image-2 (medium)** |
| Score (95% CI) | **1386 (1381–1391)** |
| Stimmen | **57.380** |
| Quelle | **LMArena · CC-BY-4.0** |
| Stand | **2026-07-02** |

## Rangliste

| # | Modell | Anbieter | Score | 95% CI | Stimmen |
| --: | --- | --- | --: | --- | --: |
| 1 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1386 | 1381–1391 | 57.380 |
| 2 | reve-2.0 | reve | 1272 | 1265–1279 | 11.486 |
| 3 | gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) [web-search] | google | 1270 | 1266–1274 | 88.358 |
| 4 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1257 | 1252–1262 | 28.760 |
| 5 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | google | 1250 | 1242–1259 | 6.167 |
| 6 | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro) | google | 1245 | 1242–1249 | 126.398 |
| 7 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1241 | 1238–1245 | 130.444 |
| 8 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | google | 1232 | 1227–1237 | 82.562 |
| 9 | grok-imagine-image-quality | xai | 1229 | 1225–1234 | 36.320 |
| 10 | ideogram-4.0-quality | ideogram | 1207 | 1201–1213 | 15.512 |
| 11 | qwen-image-2.0-pro-2026-06-22 | alibaba | 1192 | 1183–1200 | 5.764 |
| 12 | uni-1.1-max | luma-ai | 1188 | 1182–1195 | 13.459 |
| 13 | mai-image-2 | microsoft-ai | 1183 | 1178–1187 | 49.031 |
| 14 | uni-1.1 | luma-ai | 1179 | 1174–1185 | 18.572 |
| 15 | grok-imagine-image | xai | 1174 | 1171–1177 | 201.524 |

## FAQ

### Welches KI-Modell ist am besten fuer Bild-Generierung?

gpt-image-2 (medium) von openai fuehrt mit Score 1386 (57.380 Stimmen). Quelle: LMArena, Stand 2026-07-02.

---

**Zuletzt aktualisiert:** 2026-07-02  
**Quelle:** http://178.105.187.135:7002/c/bild-generierung.html
