Bild → Video
15 Modelle · Arena-Score · Stand 2026-10-28Ein Standbild wird zum Ausgangspunkt eines Videos — das Modell „erweckt" das Bild zu Bewegung.
| # | Modell | Arena-Score | Stimmen | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIminimax-h3Minimax | 1495±6 | 57 Tsd. | offen |
| 2 | gemini-omni-1.1-flashGoogle | 1488±11 | 4 Tsd. | proprietär |
| 3 | wan3.0Alibaba | 1480±11 | 3 Tsd. | proprietär |
| 4 | dreamina-seedance-2.5-720pByteDance | 1477±8 | 16 Tsd. | proprietär |
| 5 | dreamina-seedance-2.0-720pByteDance | 1475±7 | 121 Tsd. | proprietär |
| 6 | gemini-omni-flashGoogle | 1465±6 | 87 Tsd. | proprietär |
| 7 | HIhidream-o1-video-1.0Hidream | 1456±8 | 6 Tsd. | proprietär |
| 8 | grok-imagine-video-1.5-720pxAI | 1456±4 | 137 Tsd. | proprietär |
| 9 | BFflux-3-video-20260811Black Forest Labs | 1449±5 | 37 Tsd. | proprietär |
| 10 | AOhappyhorse-1.0Aorizon | 1442±10 | 71 Tsd. | proprietär |
| 11 | WAwan2.7-i2vWan | 1428±5 | 86 Tsd. | proprietär |
| 12 | grok-imagine-video-720pxAI | 1415±4 | 554 Tsd. | proprietär |
| 13 | veo-3.1-audioGoogle | 1398±11 | 25 Tsd. | proprietär |
| 14 | veo-3.1-audio-1080pGoogle | 1390±9 | 53 Tsd. | proprietär |
| 15 | veo-3.1-fast-audioGoogle | 1385±9 | 100 Tsd. | proprietär |
Quelle: © LMArena (lmarena-ai), lizenziert CC-BY-4.0 · 1:1 wiedergegeben (Modell, Anbieter, Arena-Score, Stimmen, Lizenz), deutsch beschriftet + von uns analysiert. Arena-Score = Bradley-Terry-Wert aus blinden Mensch-Votes. Logos aus eigener Logo-DB.
Was diese Rangliste nicht misst.
Der Arena-Score misst bevorzugte Antworten, nicht nachhaltiges Können über lange, autonome Aufgaben. Genau diese Lücke schließt Global Rank mit einer eigenen Capability-Achse aus der Aufnahmeprüfung — die einzige, die nicht zukaufbar ist.