# Video-Generierung

> Im Bereich „Video-Generierung" fuehrt aktuell gemini-omni-flash (google) mit Score 1527. Rangliste aus LMArena (CC-BY-4.0), Stand 2026-06-11.

---

## Auf einen Blick

| Metrik | Wert |
|---|---|
| Spitzenreiter | **gemini-omni-flash** |
| Score (95% CI) | **1527 (1514–1541)** |
| Stimmen | **2.649** |
| Quelle | **LMArena · CC-BY-4.0** |
| Stand | **2026-06-11** |

## Rangliste

| # | Modell | Anbieter | Score | 95% CI | Stimmen |
| --: | --- | --- | --: | --- | --: |
| 1 | gemini-omni-flash | google | 1527 | 1514–1541 | 2.649 |
| 2 | dreamina-seedance-2.0-720p | bytedance | 1466 | 1457–1474 | 34.319 |
| 3 | happyhorse-1.0 | aorizon | 1437 | 1430–1443 | 15.722 |
| 4 | veo-3.1-audio-1080p | google | 1369 | 1358–1380 | 18.829 |
| 5 | wan2.7-t2v | alibaba | 1368 | 1356–1381 | 3.220 |
| 6 | veo-3.1-audio | google | 1365 | 1351–1380 | 13.690 |
| 7 | sora-2-pro | openai | 1365 | 1357–1373 | 36.554 |
| 8 | veo-3.1-fast-audio | google | 1364 | 1353–1374 | 39.333 |
| 9 | veo-3.1-fast-audio-1080p | google | 1362 | 1352–1373 | 18.979 |
| 10 | grok-imagine-video-720p | xai | 1358 | 1351–1364 | 131.624 |
| 11 | veo-3-fast-audio | google | 1348 | 1337–1359 | 25.154 |
| 12 | veo-3-audio | google | 1340 | 1328–1353 | 18.966 |
| 13 | wan2.6-t2v | alibaba | 1340 | 1329–1350 | 29.742 |
| 14 | sora-2 | openai | 1338 | 1331–1346 | 49.128 |
| 15 | wan2.5-t2v-preview | alibaba | 1260 | 1247–1272 | 17.829 |

## FAQ

### Welches KI-Modell ist am besten fuer Video-Generierung?

gemini-omni-flash von google fuehrt mit Score 1527 (2.649 Stimmen). Quelle: LMArena, Stand 2026-06-11.

---

**Zuletzt aktualisiert:** 2026-06-11  
**Quelle:** http://178.105.187.135:7002/c/video-generierung.html
