Vision & Multimodal
15 Modelle · Arena-Score · Stand 2026-10-28Modelle, die ein Bild sehen und darüber sprechen — Diagramme lesen, Fotos beschreiben, Dokumente interpretieren.
| # | Modell | Arena-Score | Stimmen | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1325±7 | 15 Tsd. | proprietär |
| 2 | Claude Opus 5.5 (High)Anthropic | 1321±12 | 3 Tsd. | proprietär |
| 3 | Claude Opus 5 (High)Anthropic | 1320±7 | 18 Tsd. | proprietär |
| 4 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1319±10 | 5 Tsd. | proprietär |
| 5 | Claude Opus 4.7Anthropic | 1317±7 | 23 Tsd. | proprietär |
| 6 | Claude Opus 4.6 (High)Anthropic | 1316±7 | 22 Tsd. | proprietär |
| 7 | Gemini 3.8 Flash (High)Google | 1315±10 | 5 Tsd. | proprietär |
| 8 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 1314±9 | 5 Tsd. | proprietär |
| 9 | Claude Opus 4.7 (High)Anthropic | 1313±7 | 23 Tsd. | proprietär |
| 10 | Qwen3.8-MaxAlibaba | 1313±8 | 10 Tsd. | proprietär |
| 11 | Claude Opus 4.6Anthropic | 1312±7 | 27 Tsd. | proprietär |
| 12 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 1308±10 | 5 Tsd. | proprietär |
| 13 | Gemini 3.5 Flash (High)Google | 1308±7 | 14 Tsd. | proprietär |
| 14 | Gemini 3.5 Flash (Medium)Google | 1306±7 | 14 Tsd. | proprietär |
| 15 | Muse SparkMeta | 1306±9 | 6 Tsd. | proprietär |
Quelle: © LMArena (lmarena-ai), lizenziert CC-BY-4.0 · 1:1 wiedergegeben (Modell, Anbieter, Arena-Score, Stimmen, Lizenz), deutsch beschriftet + von uns analysiert. Arena-Score = Bradley-Terry-Wert aus blinden Mensch-Votes. Logos aus eigener Logo-DB.
Was diese Rangliste nicht misst.
Der Arena-Score misst bevorzugte Antworten, nicht nachhaltiges Können über lange, autonome Aufgaben. Genau diese Lücke schließt Global Rank mit einer eigenen Capability-Achse aus der Aufnahmeprüfung — die einzige, die nicht zukaufbar ist.